Akıllı Esnek İnce Film Basınç Sensörü MD30-60 Elektronik Tıbbi Cihaz
Açıklama
MD30-60 serisi esnek ince film basınç sensörü, esnek basınç sensörü teknolojisine sahip, bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip yeni bir sensör türüdür. Esnek Nano fonksiyonel malzemelerin güçlü yapışma, bükülme direnci ve yüksek hassasiyeti ile esnek ince bir malzeme üzerine basılmıştır, böylece yüksek basınç algılama hassasiyeti elde edilir.
İnce film basınç sensörü, dirençli bir sensördür. Sensör yüzeyine uygulanan basınç arttıkça çıkış direnci azalır. Basınç, belirli bir basınç-direnç ilişkisi aracılığıyla ölçülebilir. Basınç algılama, insan-bilgisayar etkileşimi, akıllı robotlar, elektronik tıbbi ekipmanlar, giyilebilir cihazlar, fizyolojik sağlık tespiti ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir. Örneğin, bir denge arabasının pedalını tetiklemek ve tespit etmek, kardiyopulmoner resüsitasyonu tespit etmek ve diğer senaryolarda basıncı tespit etmek için kullanılır.Özellikler
Ø Ultra ince, kalınlık 0,6 mm'den az
Ø Düşük güç tüketimi ve mükemmel kararlılık
Ø Hızlı tepki
Ø Yüksek hassasiyet ve geniş algılama aralığı
Ø Basit algılama şeması, entegre edilmesi kolay
Ø Farklı boyut ve şekildeki sensörler özelleştirilebilir
Ø RoHS Kimlik Doğrulaması Geçti
Ürün parametreleri
Logo
Boyut (mm) | Uzunluk |
66.3 | Genişlik |
30 | 2.12 |
φ25 | Pin aralığı |
2.54 | Tolerans |
0.2 | Performans Endeksi |
Model
MD30-60@10kg | Model: | Model: | Model: | basınç/kg |
0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | 0~50kg | Kalınlık |
≤0.4mm | ≤0.6mm | Boyut | ||
Şartname ve boyut açıklamasına bakın | Tepki noktası | |||
not28.41 | ≤0.5kg | Tekrarlanabilirlik | ||
±3%(%50 yüklü) | Tutarlılık | |||
not24.89 | Histerezis | |||
﹢10% (RF | +Dayanıklılık-)/RF+Dayanıklılık | |||
>Bir milyon kez | İlk Direnç | |||
>10MΩ(Yüklenmemiş) | Tepki Süresi | |||
< 1ms | Devam Etme Süresi | |||
< 15ms | Test Gerilimi | |||
Tipik Değer DC 3.3V | Çalışma Sıcaklığı | |||
-20°C ~ 60°C | EMI | |||
Üretmeyin | ESD | |||
Duyarsızlık | Veri referans sayfası |
Model:
MD30-60@50kg Model: |
MD30-60@50kg Model: |
MD30-60@50kg Model: |
MD30-60@50kg basınç/kg |
|||||
direnç/kΩ | 1 | direnç/kΩ | 1 | direnç/kΩ | 1 | direnç/kΩ | 1 | |
8.41 | 2 | 4.89 | 3 | 3.38 | 5 | 2.30 | 2 | |
4.89 | 3 | 3.38 | 6 | 2.08 | 10 | 1.40 | 3 | |
3.38 | 5 | 2.30 | 9 | 1.49 | 15 | 1.13 | 4 | |
2.73 | 7 | 1.78 | 12 | 3.54 | 20 | 1.05 | 5 | |
2.30 | 9 | 1.49 | 20 | 1.13 | 25 | 2.44 | 6 | |
2.08 | 10 | 1.40 | 18 | 2.78 | 30 | 2.12 | 7 | |
1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | 8 | |
1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | 9 | |
1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | 10 | |
1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 | Referans Devresi |
Sensörü kullanırken, alınan yükü eşit hale getirmeye çalışın ve keskin nesnelerin sensöre doğrudan temas etmesini önleyin;