Esnek İnce Film Basınç Algılayıcı MD30-60 Elektronik Tıp Aracı
Açıklama
MD30-60 serisi esnek ince film basınç sensörü, esnek basınç sensörü teknolojisinin bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip yeni bir tür sensördür.Güçlü yapışkanlığı olan esnek ince bir malzemede basılmıştır., bükme direnci ve esnek Nano fonksiyonel malzemelerin yüksek hassasiyeti, böylece basınç algısının yüksek hassasiyetini elde etmek için.
İnce film basınç sensörü bir dirençli sensördür. Sensörün yüzeyine uygulanan basınç arttıkça çıkış direnci azalır.Basınç, belirli bir basınç- direnç ilişkisi ile ölçülebilirBasınç algısı, insan-bilgisayar etkileşimi, akıllı robotlar, elektronik tıbbi ekipmanlar, giyilebilir cihazlar, fizyolojik sağlık tespiti ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.Mesela, kullanılır.Denge aracının pedalını tespit etmek, kardiyopulmoner canlandırmayı tespit etmek ve diğer senaryolarda basıncı tespit etmek için.
Özellikleri
Ø Ultra ince, kalınlığı 0.6 mm'den az
Ø Düşük güç tüketimi ve mükemmel kararlılık
Ø Hızlı yanıt
Ø Yüksek hassasiyet ve geniş algılama aralığı
Ø Basit algılama şeması, entegre edilmesi kolay
Ø Farklı boyut ve şekil sensörleri özelleştirilebilir
Ø RoHS kimlik doğrulama sınavını geçti
Ürün parametreleri
Logo | Boyut ((mm) |
Uzunluk | 66.3 |
Genişliği | 30 |
Hassas bölge | φ25 |
Pin pitch | 2.54 |
Dayanıklılık | 0.2 |
Performans Endeksi
Model | MD30-60@10kg | MD30-60@20kg | MD30-60@30kg | MD30-60@50kg |
Aralık | 0~10kg | 0~20kg | 0 ~ 30kg | 0~50kg |
Kalınlığı | ≤0,4 mm | ≤0,6 mm | ||
Boyut | Specifikasyon ve boyut açıklamasına bakın | |||
Çözüm noktasıNot:1 | ≤0,2 kg | ≤0,5 kg | ||
Tekrarlanabilirlik | ± 3% ((50% yüklenmiş) | |||
DüzgünlükNot:2 | ±10% ((Aynı modelin seri) | |||
Histeriz | +10% (RF)+- RF.-) / RF+ | |||
Dayanıklılık | >Bir milyon kez | |||
İlk Direniş | >10MΩ(Yüklenmemiş) | |||
Yanıt Zamanı | < 1 ms | |||
Devam Zamanı | < 15 ms | |||
Test Voltajı | Tipik DC değeri 3.3V | |||
Çalışma sıcaklığı | -20°C ️ 60°C | |||
EMI | Ürün yok. | |||
ESD | Duyarsızlık |
Veri referans sayfası
Model: MD30-60@10kg |
Model: MD30-60@20kg |
Model: MD30-60@30kg |
Model: MD30-60@50kg |
|||||
basınç/kg | Direnç/kΩ | basınç/kg | Direnç/kΩ | basınç/kg | Direnç/kΩ | basınç/kg | Direnç/kΩ | |
1 | 8.41 | 2 | 5.31 | 3 | 12.74 | 5 | 8.06 | |
2 | 4.89 | 3 | 2.65 | 6 | 6.38 | 10 | 4.45 | |
3 | 3.38 | 5 | 1.97 | 9 | 4.34 | 15 | 3.34 | |
4 | 2.73 | 7 | 1.59 | 12 | 3.54 | 20 | 2.79 | |
5 | 2.30 | 9 | 1.40 | 15 | 3.08 | 25 | 2.44 | |
6 | 2.08 | 10 | 1.26 | 18 | 2.78 | 30 | 2.19 | |
7 | 1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | |
8 | 1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | |
9 | 1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | |
10 | 1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 |
İlanlar