Esnek İnce Film Basınç Sensörü MD30-60 Elektronik Tıbbi Alet
Açıklama
MD30-60 serisi esnek ince film basınç sensörü, esnek basınç sensörü teknolojisinin bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip yeni bir sensör türüdür.Yüksek basınç algılama hassasiyeti elde etmek için güçlü yapışma, eğilme direnci ve esnek Nano fonksiyonel malzemelerin yüksek hassasiyeti ile esnek ince malzeme üzerine basılmıştır.
İnce film basınç sensörü dirençli bir sensördür.Sensör yüzeyine uygulanan basınç arttıkça çıkış direnci azalır.Basınç, belirli bir basınç-direnç ilişkisi aracılığıyla ölçülebilir.Basınç algısı, insan-bilgisayar etkileşimi, akıllı robotlar, elektronik tıbbi ekipman, giyilebilir cihazlar, fizyolojik sağlık tespiti ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.Örneğin, t için kullanılırKardiyopulmoner resüsitasyonu tespit etmek ve diğer senaryolarda basıncı tespit etmek için bir denge arabasının pedalını takar ve tespit eder.
Özellikleri
Ø Ultra ince, kalınlık 0,6 mm'den az
Ø Düşük güç tüketimi ve mükemmel stabilite
Ø Hızlı yanıt
Ø Yüksek hassasiyet ve geniş algılama aralığı
Ø Basit algılama şeması, entegrasyonu kolay
Ø Farklı boyut ve şekil sensörleri özelleştirilebilir
Ø Geçti RoHS Kimlik Doğrulaması
Ürün parametreleri
Logo | Boyut (mm) |
Uzunluk | 66.3 |
Genişlik | 30 |
Hassas bölge | φ25 |
Pin aralığı | 2.54 |
Hata payı | 0,2 |
Performans Endeksi
modeli | MD30-60@10kg | MD30-60@20kg | MD30-60@30kg | MD30-60@50kg |
Menzil | 0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | 0~50kg |
Kalınlık | ≤0.4mm | ≤0,6 mm | ||
Boyut | Spesifikasyona ve boyut açıklamasına bakın | |||
Yanıt noktasıNot1 | ≤0.2kg | ≤0.5kg | ||
tekrarlanabilirlik | ±3%(%50 yüklü) | |||
TutarlılıkNot2 | ± 10%(Aynı modelin partisi) | |||
histerezis | ﹢%10 (RF+- RF-)/RF+ | |||
dayanıklılık | >Bir milyon kez | |||
İlk Direnç | >10MΩ(Yüksüz) | |||
Tepki Süresi | < 1ms | |||
Devam Süresi | < 15ms | |||
Test Voltajı | Tipik Değer DC 3.3V | |||
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | |||
EMI | Ürün yok | |||
ESD | duyarsızlık |
Veri referans sayfası
modeli: MD30-60@10kg |
modeli: MD30-60@20kg |
modeli: MD30-60@30kg |
modeli: MD30-60@50kg |
|||||
basınç/kg | direnç/kΩ | basınç/kg | direnç/kΩ | basınç/kg | direnç/kΩ | basınç/kg | direnç/kΩ | |
1 | 8.41 | 2 | 5.31 | 3 | 12.74 | 5 | 8.06 | |
2 | 4.89 | 3 | 2.65 | 6 | 6.38 | 10 | 4.45 | |
3 | 3.38 | 5 | 1,97 | 9 | 4.34 | 15 | 3.34 | |
4 | 2.73 | 7 | 1.59 | 12 | 3.54 | 20 | 2.79 | |
5 | 2.30 | 9 | 1.40 | 15 | 3.08 | 25 | 2.44 | |
6 | 2.08 | 10 | 1.26 | 18 | 2.78 | 30 | 2.19 | |
7 | 1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | |
8 | 1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | |
9 | 1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | |
10 | 1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 |
Duyurular